Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SANQIANG
Sistema | Articulo | Unidad | Parametros basicos |
Básico | Ajuste de plástico para | PE / PP | |
Volumen máximo de producto hueco | L | 5 | |
No. de cabeza muere | CONJUNTO | 1 | |
Tamaño (LxWxH) | M | 3.5 * 2.1 * 2.2 | |
Peso | TONELADA | 5 | |
No. de estación de trabajo | Conjunto | 2 | |
Moldes | Fuerza de sujecion | KN | 120 |
Distancia de plantilla | MM | 220-620 | |
Trazo de plantilla | 400 | ||
Tamaño máximo de plantilla (ancho x alto) | MM | 480 * 500 | |
Espesor del molde | MM | 225—300 | |
Sistema de extrusión | Diámetro del tornillo | MM | 75 |
Tornillo L / D relación | L / D | 25 : 1 | |
(HDPE capacity Capacidad de plastificación | KG / H | 70 | |
Zona de calentamiento del tornillo | ZONA | 4 | |
Tornillo de potencia de calentamiento | KW | 16 | |
Potencia del motor de extrusión | KW | 22 | |
Muere la cabeza | Zona de calentamiento de la cabeza del troquel | zona | 3 |
Poder de calentamiento de la cabeza del dado | KW | 9 | |
Diámetro de la matriz (máx.) | mm | 180 | |
Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 11 | |
presión del aire | Mpa | 0.6--0.8 | |
Energía promedio | KW | 35 | |
Dosis de aire comprimido | m³ / min | 1.5-2.5 | |
Dosis de agua de enfriamiento | L / min | 3--5 |
Esta máquina es una máquina de moldeo por soplado de cabezales multi-troquel completamente automática con moldes de cierre hidráulico y moldes de movimiento neumático. Esta máquina es adecuada para producir botellas de salsa, cápsulas de mar、botella de detergente, botella de leche y botella de medina, etc. Esta máquina está controlada por un sistema PLC, con caracteres como alta estabilidad, menor resistencia, alta precisión y antomática completa, etc. También se puede lograr una operación desatendida.
Adecuado para la producción de botellas de aceite, botellas de detergente para la ropa, botellas de vino, botellas de aceite, botellas de agua, etc.
Buckcao | |
Empresa | Hebei Sanqing Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
buckcao@163.com | |
+008617761552675 | |
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCXpyp3Gd7-zhOLi7xU8BoiA/ |
Sistema | Articulo | Unidad | Parametros basicos |
Básico | Ajuste de plástico para | PE / PP | |
Volumen máximo de producto hueco | L | 5 | |
No. de cabeza muere | CONJUNTO | 1 | |
Tamaño (LxWxH) | M | 3.5 * 2.1 * 2.2 | |
Peso | TONELADA | 5 | |
No. de estación de trabajo | Conjunto | 2 | |
Moldes | Fuerza de sujecion | KN | 120 |
Distancia de plantilla | MM | 220-620 | |
Trazo de plantilla | 400 | ||
Tamaño máximo de plantilla (ancho x alto) | MM | 480 * 500 | |
Espesor del molde | MM | 225—300 | |
Sistema de extrusión | Diámetro del tornillo | MM | 75 |
Tornillo L / D relación | L / D | 25 : 1 | |
(HDPE capacity Capacidad de plastificación | KG / H | 70 | |
Zona de calentamiento del tornillo | ZONA | 4 | |
Tornillo de potencia de calentamiento | KW | 16 | |
Potencia del motor de extrusión | KW | 22 | |
Muere la cabeza | Zona de calentamiento de la cabeza del troquel | zona | 3 |
Poder de calentamiento de la cabeza del dado | KW | 9 | |
Diámetro de la matriz (máx.) | mm | 180 | |
Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 11 | |
presión del aire | Mpa | 0.6--0.8 | |
Energía promedio | KW | 35 | |
Dosis de aire comprimido | m³ / min | 1.5-2.5 | |
Dosis de agua de enfriamiento | L / min | 3--5 |
Esta máquina es una máquina de moldeo por soplado de cabezales multi-troquel completamente automática con moldes de cierre hidráulico y moldes de movimiento neumático. Esta máquina es adecuada para producir botellas de salsa, cápsulas de mar、botella de detergente, botella de leche y botella de medina, etc. Esta máquina está controlada por un sistema PLC, con caracteres como alta estabilidad, menor resistencia, alta precisión y antomática completa, etc. También se puede lograr una operación desatendida.
Adecuado para la producción de botellas de aceite, botellas de detergente para la ropa, botellas de vino, botellas de aceite, botellas de agua, etc.
Buckcao | |
Empresa | Hebei Sanqing Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
buckcao@163.com | |
+008617761552675 | |
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCXpyp3Gd7-zhOLi7xU8BoiA/ |