Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
SANQIANG
Sistema | Articulo | Unidad | Parametros basicos |
Básico | Ajuste de plástico para | PE / PP | |
Volumen máximo de producto hueco | L | 5 | |
No. de cabezales | CONJUNTO | 1 | |
Tamaño (LxAnxAl) | M | 3,5 * 2,1 * 2,2 | |
Peso | TONELADA | 5 | |
No. de estación de trabajo | Conjunto | 2 | |
Moldes | Fuerza de sujecion | KN | 120 |
Distancia de plantilla | MM | 220--620 | |
Trazo de plantilla | 400 | ||
Tamaño máximo de plantilla (ancho x alto) | MM | 480 * 500 | |
Espesor del molde | MM | 225—300 | |
Sistema de extrusión | Diámetro del tornillo | MM | 75 |
Relación tornillo L / D | L / D | 25: 1 | |
(HDPE) Capacidad de plastificación | KG / H | 70 | |
Zona de calentamiento de tornillo | ZONA | 4 | |
Potencia de calentamiento del tornillo | KW | 16 | |
Potencia del motor de extrusión | KW | 22 | |
Muere la cabeza | Zona de calentamiento del cabezal de matriz | zona | 3 |
Poder de calentamiento del cabezal | KW | 9 | |
Diámetro del bebedero (máx.) | mm | 180 | |
Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 11 | |
presión del aire | Mpa | 0,6-0,8 | |
Energía promedio | KW | 35 | |
Dosificación de aire comprimido | m³ / min | 1,5-2,5 | |
Dosificación de agua refrigerante | L / min | 3-5 |
Esta máquina es una máquina de moldeo por soplado de cabezales múltiples completamente automática con moldes de cierre hidráulico y moldes de movimiento neumático.Esta máquina es adecuada para producir botellas de salsa, seabll、botella de detergente, botella de leche y botella de medinine, etc. Esta máquina está controlada por un sistema PLC, con caracteres como alta estabilidad, menor resistencia, alta precisión y antomático completo, etc. También se puede lograr un funcionamiento sin supervisión.
Adecuado para la producción de botellas de aceite, botellas de detergente para ropa, botellas de vino, botellas de aceite, botellas de agua, etc.
Buckcao | |
Empresa | Fabricación Co., Ltd. de la maquinaria de Hebei Sanqing |
Correo electrónico | buckcao@163.com |
+008617761552675 | |
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCXpyp3Gd7-zhOLi7xU8BoiA/ |
Sistema | Articulo | Unidad | Parametros basicos |
Básico | Ajuste de plástico para | PE / PP | |
Volumen máximo de producto hueco | L | 5 | |
No. de cabezales | CONJUNTO | 1 | |
Tamaño (LxAnxAl) | M | 3,5 * 2,1 * 2,2 | |
Peso | TONELADA | 5 | |
No. de estación de trabajo | Conjunto | 2 | |
Moldes | Fuerza de sujecion | KN | 120 |
Distancia de plantilla | MM | 220--620 | |
Trazo de plantilla | 400 | ||
Tamaño máximo de plantilla (ancho x alto) | MM | 480 * 500 | |
Espesor del molde | MM | 225—300 | |
Sistema de extrusión | Diámetro del tornillo | MM | 75 |
Relación tornillo L / D | L / D | 25: 1 | |
(HDPE) Capacidad de plastificación | KG / H | 70 | |
Zona de calentamiento de tornillo | ZONA | 4 | |
Potencia de calentamiento del tornillo | KW | 16 | |
Potencia del motor de extrusión | KW | 22 | |
Muere la cabeza | Zona de calentamiento del cabezal de matriz | zona | 3 |
Poder de calentamiento del cabezal | KW | 9 | |
Diámetro del bebedero (máx.) | mm | 180 | |
Potencia del motor de la bomba de aceite | KW | 11 | |
presión del aire | Mpa | 0,6-0,8 | |
Energía promedio | KW | 35 | |
Dosificación de aire comprimido | m³ / min | 1,5-2,5 | |
Dosificación de agua refrigerante | L / min | 3-5 |
Esta máquina es una máquina de moldeo por soplado de cabezales múltiples completamente automática con moldes de cierre hidráulico y moldes de movimiento neumático.Esta máquina es adecuada para producir botellas de salsa, seabll、botella de detergente, botella de leche y botella de medinine, etc. Esta máquina está controlada por un sistema PLC, con caracteres como alta estabilidad, menor resistencia, alta precisión y antomático completo, etc. También se puede lograr un funcionamiento sin supervisión.
Adecuado para la producción de botellas de aceite, botellas de detergente para ropa, botellas de vino, botellas de aceite, botellas de agua, etc.
Buckcao | |
Empresa | Fabricación Co., Ltd. de la maquinaria de Hebei Sanqing |
Correo electrónico | buckcao@163.com |
+008617761552675 | |
Youtube | https://www.youtube.com/channel/UCXpyp3Gd7-zhOLi7xU8BoiA/ |